Rezervace
K dispozici máme pět dvoulůžkových a tři třílůžkové pokoje. V kalendáři níže je přehled potvrzených a nepotvrzených rezervací. Podmínkou potvrzené rezervace je zaslání elektronické letenky a úhrada nájmu pokoje. V případě zájmu nás kontaktujte na milos.roubik@gmail.com.
- Předběžná rezervace
- Potvrzená rezervace
Předchozí | Říjen 2024 | Následující » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den | Pokoj 11 | Pokoj 12 | Pokoj 13 | Pokoj 14 | Pokoj 15 | Pokoj 16 | Pokoj 17 | Pokoj 18 |
1. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
2. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
3. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
4. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
5. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
6. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
7. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
8. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
9. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
10. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
11. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
12. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
13. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
14. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
15. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
16. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
17. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
18. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
19. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
20. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
21. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
22. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
23. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
24. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
25. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
26. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
27. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
28. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
29. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
30. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
31. 10. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Ceník
od 1. 11. do 30. 4. | od 1. 5. do 31. 10. | ||
---|---|---|---|
Dvoulůžkový pokoj | 1.250 Kč/pokoj | 1.100 Kč/pokoj | |
Třílůžkový pokoj | 1.700 Kč/pokoj | 1.500 Kč/pokoj | |
Polopenze 300 Kč. |
Ceny jsou platné od 1. 11. 2024 a jsou konečné - zahrnují veškeré místní poplatky.
Kontakt
Czech Beach Resort
- Payagala South,
Srí Lanka - Český zástupce: Miloš Roubík
- E-mail: milos.roubik@gmail.com
- Mobil: +420 602 378 993